产品介绍
本产品对水体中的挥发性有机物实现在线监测,采用吹扫捕集前处理方式,经毛细色谱柱分离后,由FID和ECD进行检测。能及时有效地对水样进行检测分析,有效避免了人工取样检测的不便捷性、不安全性和样品的滞后性,从而将有毒有害的污染因子能够被及时识别发现,为环境污染应急处理提供及时的监测数据保障。仪器符合《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱法》(HJ686-2014)标准中的相关要求,可在线自动监测《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中20余项挥发性有机物,检出限满足国家相关水质标准要求。
产品特点
水中VOCs在线监测系统具有以下主要特点包括:
可根据现场情况将设备集成到原有系统中,确保设备正常稳定运行,数据正常上传;
预处理及吹扫捕集:采用恒温吹扫,效率高,同时配合独有的除水技术,有效避免水汽对色谱分离的影响,确保分析结果的准确性,预处理系统、吹扫系统以及样品捕集系统具有自动清洁功能,有效避免样品残留;
样品量少,灵敏度高:样品进样量仅为5ml, 检出限满足地表水环境质量标准限值要求;
维护周期长:有效解决检测过程中残留水分对色谱柱、检测器的影响,色谱柱使用寿命由2个月延长至2年;
质控完备: 自带自动校准模块,具有异常报警及过程日志记录功能;
模块化设计:可兼容多种通用检测器,参数扩展性强;
水样提取:采用精准的注射泵系统,确保每次样品的定量精准提取;
检测器:配备FID和ECD检测器,苯系物和卤代烃分开检测,保障各有机物监测的性能指标一致;
监测模式多重选择,可单次、可定时、可循环,系统断电重启后能够自动恢复运行。
技术参数
序号 | 项目 | 技术指标 |
1 | 监测项目 | 可实现19项挥发性有机物自动监测,包含GB/5749-2006中的17种和GB/3838-2002中的19种:三氯甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、间、对二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、氯苯、邻-二苯、间-二氯苯 |
2 | 分析方法 | 吹扫捕集/气相色谱法 |
3 | 定性重复性 | ≤1% |
4 | 定量重复性 | ≤20% |
5 | 线性 | ≥0.99 |
6 | 检出限 | 具体指标见附表1 |
7 | 短期稳定性 | ≤10%(24h) |
8 | 长期稳定性 | ≤15%(7d) |
9 | 分析周期 | ≤1h |
10 | 示值误差 | ≤±20% |
11 | 加标回收率 | 75% ~125% |
12 | 定量下限 | ≤地表水标准限值的1/2 |
13 | 程序升温重复性 | ≤0.5% |
14 | 长期稳定性 (1,4-二氯苯) | ≤ 15% |
15 | 平均无故障运行时(MTBF) | ≥720 h |
16 | 加热方式 | 直接电阻加热 |
17 | 最小维护周期 | ≥168h |
18 | 仪器外观 | 仪器表面不应有明显锉痕、划伤、裂缝、变形和污染,仪器表面涂镀层应均匀、不应起泡、龟裂、脱落和磨损,显示屏面板无破损及裂痕,字符、数字显示清晰无缺。 |
19 | 功能 | 系统具有设定、校对和现实时间功能,并能通过蜂鸣器报警并显示故障内容。 |
附表1 挥发性有机物监测项目的检出限
序号 | 名称 | 检出限(mg/L) | 5749限值(mg/L) | 3838限值(mg/L) |
1 | 苯 | ≤0.004 | 0.01 | 0.01 |
2 | 甲苯 | ≤0.005 | 0.7 | 0.7 |
3 | 乙苯 | ≤0.005 | 0.3 | 0.3 |
4 | 对/间二甲苯 | ≤0.005 | 0.5 | 0.5 |
5 | 邻二甲苯 | ≤0.006 |
6 | 苯乙烯 | ≤0.008 | 0.02 | 0.02 |
7 | 异丙苯 | ≤0.005 |
| 0.25 |
8 | 氯苯 | ≤0.005 | 0.3 | 0.3 |
9 | 1,4-二氯苯 | ≤0.004 | 0.3 | 0.3 |
10 | 1,2-二氯苯 | ≤0.002 | 1 | 1 |
11 | 二氯甲烷 | ≤0.005 | 0.02 | 0.02 |
12 | 三氯乙烯 | ≤0.008 | 0.7 | 0.7 |
13 | 四氯乙烯 | ≤0.008 | 0.04 | 0.04 |
14 | 反式-1,2-二氯乙烯 | ≤0.006 | 0.5 | 0.5 |
15 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | ≤0.006 |
16 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.005 | 0.03 | 0.03 |
17 | 三氯甲烷 | ≤0.008 |
| 0.6 |
18 | 三溴甲烷 | ≤0.01 | 0.1 | 0.1 |
19 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.006 | 0.03 | 0.03 |